Keliling dan Luas Bangun Datar
| Bangun Datar | Keliling (K) | Luas (L) |
|---|---|---|
| Persegi | 4 × s | s² |
| Persegi Panjang | 2 × (p + l) | p × l |
| Segitiga | s₁ + s₂ + s₃ | ½ × a × t |
| Jajar Genjang | 2 × (a + b) | a × t |
| Trapesium | Jumlah 4 sisi | ½ × (a + b) × t |
| Belah Ketupat / Layang-Layang | Jumlah 4 sisi | ½ × d₁ × d₂ |
| Lingkaran | 2 × π × r atau π × d | π × r² |
Posting Komentar untuk "Keliling dan Luas Bangun Datar"